Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran korea berbentuk Paito atau Tabel Data KOREA dengan data yang sangat lengkap.
TAHUN 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
4259 | 1995 | 2917 | 7251 | 4690 | 4379 | 9815 |
0765 | 5602 | 1407 | 6413 | 2962 | 7761 | 0132 |
4091 | 3872 | 0289 | 7584 | 6355 | 2623 | 8119 |
6194 | 8202 | 9642 | 4890 | 0154 | 3980 | 7975 |
5103 | 8215 | 1483 | 8079 | 6397 | 4522 | 5637 |
9738 | 3176 | 2869 | 7106 | 9920 | 4094 | 8310 |
7250 | 5714 | 0913 | 1234 | 7423 | 4791 | 9975 |
3984 | 2116 | 9560 | 4308 | 8292 | 9026 | 7503 |
2698 | 1980 | 2477 | 6256 | 5272 | 8302 | 4794 |
3184 | 7420 | 1528 | 4923 | 2690 | 9804 | 6181 |
1206 | 3248 | 9118 | 8791 | 4874 | 7837 | 0461 |
2355 | 1207 | 6485 | 1882 | 3152 | 4981 | 5868 |
9778 | 6863 | 2107 | 0051 | 7187 | 9215 | 4426 |
1995 | 3397 | 2930 | 5107 | 1532 | 7003 | 8358 |
2265 | 5119 | 8804 | 9623 | 5974 | 4271 | 1950 |
5494 | 4812 | 1290 | 6084 | 2193 | 6237 | 3082 |
7686 | 0217 | 4357 | 1844 | 5146 | 0652 | 8829 |
0434 | 2926 | 3009 | 1256 | 9507 | 2869 | 7486 |
4265 | 8874 | 3820 | 6390 | 0257 | 8946 | 9605 |
5362 | 6311 | 7281 | 8026 | 6342 | 1819 | 4472 |
8065 | 0159 | 5391 | 5704 | 6947 | 7154 | 2189 |
0345 | 1432 | 5349 | 2998 | 7458 | 1214 | 9705 |
8219 | 0235 | 3109 | 4712 | 1092 | 7569 | 8625 |
9172 | 2370 | 5944 | 3982 | 2470 | 0364 | 7428 |
2746 | 8041 | 9804 | 4914 | 7533 | 8709 | 1438 |
5810 | 2617 | 0302 | 4062 | 3280 | 2683 | 9678 |
4197 | 7868 | 2465 | 4830 | 1501 | 7204 | 3792 |
2340 | 5072 | 6418 | 2650 | 6783 | 4098 | 7435 |
0061 | 3990 | 1469 | 8174 | 2914 | 7303 | 5468 |
9340 | 2694 | 7972 | 0416 | 8217 | 3005 | 1693 |
5362 | 3890 | 5178 | 9304 | 7951 | 8929 | 4068 |
2998 | 5585 | 1641 | 8216 | 4810 | 6405 | 0147 |
4928 | 5003 | 9509 | 7954 | 4821 | 5780 | 1260 |
8456 | 9048 | 8345 | 5504 | 5816 | 8775 | 5619 |
3693 | 5146 | 0991 | 2168 | 5679 | 2805 | 9986 |
1556 | 4022 | 2507 | 3292 | 7294 | 3102 | 8459 |
6641 | 4078 | 7061 | 8015 | 6554 | 7569 | 5930 |
1893 | 2360 | 0659 | 9318 | 6744 | 5975 | 4183 |
4016 | 8990 | 7567 | 2874 | 6209 | 0491 | 1742 |
2981 | 8525 | 4257 | 8478 | 1190 | 3073 | 9714 |
0726 | 6498 | 8161 | 4352 | 7286 | 6013 | 1738 |
6741 | 2893 | 9280 | 9026 | 4687 | 7764 | 8240 |
5133 | 6057 | 8116 | 6315 | 0452 | 2995 | 1426 |
4854 | 9342 | 1730 | 4163 | 8251 | 7621 | 0862 |
2514 | 7015 | 3798 | 8353 | 6975 | 1293 | 4957 |
3783 | 5302 | 6235 | 2490 | 7539 | 8066 | 2742 |
4860 | 1977 | 0274 | 8393 | 6729 | 2953 | 7247 |
8280 | 3119 | 9298 | 7104 | 3279 | 0859 | 2432 |
2784 | 4807 | 7860 | 0275 | 3590 | 1929 | 6291 |
7157 | 4503 | 7435 | 2674 | 0051 | 5352 | 3719 |
2045 | 1923 | 8231 | 6184 | 0629 | 4163 | 2492 |
9056 | 1278 | 2105 | 9014 | 8065 | 2583 | 4851 |
TAHUN 2022 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | 4369 | 2631 | 6412 | 1893 | 2135 | 4763 | 8537 |
0845 | 7075 | 1434 | 3562 | 8955 | 1696 | 3261 |
0715 | 8391 | 4257 | 6919 | 7148 | 5184 | 1806 |
6443 | 0573 | 4049 | 7365 | 8479 | 6501 | 9785 |
3361 | 1567 | 0244 | 5386 | 8771 | 4682 | 7153 |
7416 | 6024 | 3521 | 0619 | 2381 | 5379 | 0206 |
3595 | 1061 | 0841 | 0259 | 4128 | 9618 | 1546 |
2809 | 4052 | 3189 | 2439 | 0845 | 5181 | 4805 |
7142 | 8323 | 7498 | 9047 | 8201 | 4249 | 1404 |
5221 | 6993 | 0154 | 3940 | 2696 | 4539 | 9157 |
2063 | 3228 | 8975 | 6634 | 5671 | 3791 | 7124 |
3047 | 5990 | 2007 | 5076 | 3731 | 8020 | 1564 |
3280 | 4136 | 1105 | 7499 | 2981 | 1982 | 2543 |
6053 | 9273 | 4866 | 2361 | 0196 | 8954 | 1039 |
2703 | 3475 | 0918 | 5095 | 1364 | 4221 | 1842 |
6682 | 6559 | 1576 | 5015 | 9161 | 0293 | 3408 |
5278 | 1213 | 5819 | 4785 | 6638 | 2301 | 8563 |
7849 | 1095 | 3975 | 9207 | 2659 | 9430 | 2241 |
5348 | 0871 | 2987 | 3920 | 4361 | 7603 | 4237 |
0898 | 6710 | 5983 | 6114 | 8304 | 2163 | 6085 |
7503 | 1296 | 7019 | 4812 | 6542 | 9761 | 1320 |
8874 | 0275 | 3960 | 9186 | 1540 | 2794 | 5043 |
6105 | 1867 | 7241 | 6302 | 2139 | 4529 | 0115 |
7638 | 9895 | 3712 | 8256 | 4627 | 2785 | 8359 |
1180 | 4127 | 5861 | 3298 | 1754 | 8462 | 9286 |
0228 | 5139 | 7464 | 1613 | 1543 | 7088 | 2961 |
8329 | 1480 | 2032 | 9027 | 6450 | 0387 | 7198 |
2507 | 5986 | 8611 | 4768 | 1283 | 6760 | 3938 |
2410 | 1782 | 5319 | 9615 | 8970 | 6708 | 4162 |
6028 | 3387 | 2332 | 1854 | 9574 | 6320 | 3482 |
8156 | 4030 | 7911 | 1358 | 5486 | 9538 | 6195 |
3183 | 8775 |
Copyright © 2022 King Live Korea. All Rights Reserved.